RECORDS ABSOLUTOS FEMENINOS:
Prueba | Marca | Nombre | Apellidos | Año | Categoría | Fecha | Lugar |
60 m.l. | 7,95 | Maitane | Carbonero Meha | 2006 | Sub 18 | 05/03/2022 | Valencia |
100 m.l. | 12,54 (1,8) | Maitane | Carbonero Meha | 2006 | Sub 18 | 21/06/2023 | Arganda del Rey |
200 m.l. | 26,62 (1,7) | Maitane | Carbonero Meha | 2006 | Sub 18 | 07/05/2023 | Móstoles |
400 m.l. | 1:01,68 | Paula | Vázquez Caballero | 2006 | Sub 18 | 11/02/2023 | Madrid-Gallur |
800 m.l. | 2:24,64 | Aitana | Abrante De La Fuente | 2004 | Sub 20 | 13/05/2023 | Aluche |
1500 m.l. | 5:02.94 | Aitana | Abrante De La Fuente | 2004 | Sub 20 | 21/07/2023 | Madrid-Vallehermoso |
3000 m.l. | 11:08,51 | Ainara | Llorente Rodríguez | 2008 | Sub 16 | 07/03/2022 | Madrid - Gallur |
10 km ruta | 40:45 | Aitana | Abrante De La Fuente | 2004 | Sub 20 | 12/03/2023 | Leganés - Getafe |
Media maratón | 1:35:48 | Sonia | Almodovar Vialas | 1985 | Senior | 20/10/2013 | Amsterdam |
Maratón | 3:51:33 | Maria del Carmen | Arias Saez | 1959 | Veterano | 17/03/2013 | Barcelona |
60 m.v. | 11,24 | Claudia | Ripoll Del Estal | 2005 | Sub 20 | 21/01/2023 | Madrid - Gallur |
100 m.v. | 18,48 (1,2) | Laura | Galvez Garrido | 2007 | Sub 18 | 26/03/2023 | Arganda del Rey |
400 m.v. | 1:10.75 | Natalia | Hernando Ardavin | 2004 | Sub 20 | 21/06/2023 | Arganda del Rey |
3000 obs. | 12:43.47 | Aitana | Abrante De La Fuente | 2004 | Sub 20 | 26/03/2023 | Arganda del Rey |
Longitud | 5,56 | María | Barrios Fernández | 2007 | Sub 18 | 15/01/2023 | Madrid-Gallur |
Altura | 1,61 | Natalia | Crespo García | 2008 | Sub 16 | 04/06/2023 | Madrid-Vallehermoso |
Triple | 12,68 (0,0) | María | Barrios Fernández | 2007 | Sub 18 | 09/07/2023 | Gijón |
Peso | 6,64 | Andrea | Camacho Perera | 1999 | Senior | 26/03/2023 | Arganda del Rey |
Jabalina | 22,48 | Andrea | Camacho Perera | 1999 | Senior | 03/04/2022 | Leganés |
Disco | 41,52 | Paula Ngoye | Bondjale Hinestrosa | 2007 | Sub 18 | 25/06/2023 | Madrid-Vallehermoso |
Martillo | 22,65 | Sara | Gutiérrez Fernández | 1992 | Senior | 27/03/2022 | Leganés |
4x100 | 50,34 | Ainhoa Barbado - María Barrios - Luna Caballero - Maitane Carbonero | Sub 18 | 30/04/2023 | Fuenlabrada | ||
4x200 | 2:08,57 | Nidia Parra - Carolina Morcuende - Rebeca Reyes - Elena Rodríguez | Absoluto | 17/01/2010 | SS Reyes | ||
4x400 | 4:20,00 | Aitana Abrante - Natalia Hernando - Marta Sánchez - Esther Vela | Absoluto | 21/05/2023 | Leganés |
RECORDS ABSOLUTOS MASCULINOS:
Prueba | Marca | Nombre | Apellidos | Año | Categoría | Fecha | Lugar |
60 m.l. | 6,96 | Javier | Palacio Lopez | 1994 | Promesa | 27/02/2016 | CDM Gallur |
100 m.l. | 10,69 (1,5) | Ángel | González Muñoz | 2003 | Sub 20 | 24/06/2021 | Leganés |
200 m.l. | 21,52 (1,1) | Ángel | González Muñoz | 2003 | Sub 23 | 10/06/2023 | Durango |
200 m.l. PC | 21,53 | David | Carbón Gallego | 2002 | Sub 23 | 20/02/2022 | Salamanca |
400 m.l. | 46,36 | Ángel | González Muñoz | 2003 | Sub 20 | 17/07/2022 | Torrent |
800 m.l. | 1:52,44 | José Alfonso | Yao García | 2003 | Sub 23 | 25/06/2023 | Madrid-Vallehermoso |
1500 m.l. | 4:00,0- | José Alfonso | Yao García | 2003 | Sub 23 | 10/06/2023 | Arganda del Rey |
3000 m.l. | 8:59,72 | Alberto | Beltran Nogal | 1992 | Senior | 29/01/2021 | Madrid Gallur |
5000 m.l. | 16:35,23 | Rubén | Ángel Fernández | 1998 | Promesa | 10/06/2018 | Alcorcón |
10.000 m.l. | 36:22,0- | Víctor | Vargas García | 1980 | Master | 19/03/2022 | Madrid - Vicálvaro |
10 km ruta | 32:20 | Alberto | Beltran Nogal | 1992 | Senior | 31/03/2019 | Cardiff (Reino Unido) |
Media maratón | 1:09:00 | Oscar | Sánchez Pérez | 1970 | Veterano | 23/10/2011 | Valencia |
Maratón | 2:24:31 | Oscar | Sánchez Pérez | 1970 | Veterano | 20/10/2013 | Amsterdam |
100 km ruta | 7:58:09 | Teofilo | Fernández Conde | 1974 | Veterano | 25/09/2010 | Santa Cruz de Bezana |
5 km marcha | 24:17,11 | Javier | Barranco Gomez | 1994 | Junior | 06/04/2013 | Arganda del Rey |
10 km marcha | 49:26 | Javier | Barranco Gomez | 1994 | Junior | 03/03/2013 | Murcia |
20 km marcha | 1:49:03 | Javier | Barranco Gomez | 1994 | Junior | 20/01/2013 | Zuera (Zaragoza) |
60 m.v. | 10,17 (-0,4) | Cesáreo | Encinas del Amor | 1987 | Senior | 07/02/2010 | Majadahonda |
110 m.v. | 17,5 (0,7) | Cesáreo | Encinas del Amor | 1987 | Senior | 06/06/2010 | Coslada |
400 m.v. | 59,68 | Jorge Juan | Corgo García | 1992 | Junior | 15/05/2010 | Alcobendas |
3000 obs. | 10:35,49 | Jose Alfonso | Yao Garcia | 2003 | Sub 23 | 26/03/2023 | Arganda del Rey |
Longitud | 6,85 (0,4) | Brahim | Chouikh | 1992 | Senior | 26/03/2023 | Arganda del Rey |
Altura | 1,93 | Ruben | Garcia Garcia | 2006 | Sub 18 | 25/02/2023 | CDM Gallur |
Triple | 14,78 (1,5) | Pedro | Segovia García | 1992 | Sub 23 | 21/05/2023 | Leganés |
Pértiga | 3,30 | Mario | Plaza Diaz | 1991 | Senior | 12/04/2015 | Tres Cantos |
3,30 | Pablo | Fernández Fernández | 1994 | Júnior | 12/01/2013 | Arganda del Rey | |
3,30 | Cesáreo | Encinas del Amor | 1987 | Senior | 06/06/2010 | Coslada | |
Peso | 10,97 | Jordi | Villanueva Alberich | 1983 | Senior | 18/04/2010 | Fuenlabrada Univ. |
Jabalina | 47,60 | Agustín | Sánchez Guerrero | 1965 | Veterano | 26/01/2008 | Aluche |
Disco | 35,42 | Agustín | Sánchez Guerrero | 1965 | Veterano | 26/03/2011 | Leganes |
Martillo | 33,66 | Jesús | Blázquez Martín | 1991 | Promesa | 18/06/2011 | Tajamar |
Heptathlon PC | 3.796 | Cesáreo | Encinas del Amor | 1987 | Senior | 07/02/2010 | Modulo CSD - Majadahonda |
Decathlon | 5.229 | Cesáreo | Encinas del Amor | 1987 | Senior | 06/06/2010 | Coslada |
4x100 | 41,81 | Michael Obinna Ezeh Ero - Pedro García Patiño - Ángel González Muñoz - David Carbón Gallego | Sub 23 | 02/07/2023 | Tarragona | ||
4x200 | 1:34,69 | Cesáreo Encinas - Ruben Zazo - Alejandro Vela - Javier Palacio | Absoluto | 09/01/2011 | Alcobendas | ||
4x400 | 3:27,78 | David Carbón - Ángel González - José Alfonso Yao - David Gutiérrez | Absoluto | 21/05/2023 | Leganés |
*Records contabilizados a partir de 01/09/2007