- Detalles
- Categoría: Noticias
- Visitas: 6893
El próximo 5 de enero se celebrara una nueva edición de la Carrera de los Reyes Magos de Leganes con un circuito de 2800m aproximadamente con el mismo recorrido que la cabalgata de los Reyes Magos en Leganes.
La salida sera alas 18.15 horas desde la Glorieta de la Noria en la Avenida Rey Juan Carlos I terminando en la Plaza Mayor.
Mas información
Inscripciones online en Rock The Sport
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Visitas: 3148
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO (2018-2019):
| Categoría | Años | Días | Horario | Contacto |
| Prebenjamín – Benjamín | 2010 a 2012 | L-X | 17.00 – 18.00 | Eduardo Taboada |
| Benjamín – Alevín | 2008 a 2011 | L-X | 18.00 – 19.00 | Juan Carlos Molina |
| Prebenjamín – Benjamín | 2010 a 2012 | M-J | 17.30 – 18.30 | Fco. Jose Escudero |
| Benjamín – Alevín | 2008 a 2011 | M-J | 18.30 – 19.30 | Eduardo Taboada |
| Infantil | 2007 – 2006 | L-X | 18.00 – 19.15 | Eduardo Taboada |
| Infantil | 2007 – 2006 | M-J | 18.30 – 19.45 | Fco. Jose Escudero |
| Cadete - Juvenil ** | 2005 – 2004 – 2003 - 2002 | L-X | 18.00 – 19.30 | Alejandro Vela |
| Cadete - Juvenil ** | 2005– 2004 – 2003 - 2002 | M-J | 18.30 – 20.00 | Alejandro Vela |
| Cadete - Juvenil ** | 2005– 2004 – 2003 - 2002 | V | Consultar** | Alejandro Vela |
| Velocidad, vallas y 1/2 fondo | 2001 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Ricardo Menchero |
| Fondo y ruta | 2001 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Cesáreo - Ricardo |
| Saltos y lanzamientos * | 2001 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Cesáreo Encinas |
| Grupo de padres *** | -- | L | 18.00 a 19.30 | Miguel Cortes |
| Grupo de padres *** | -- | M | 18.30 a 20.00 | Miguel Cortes |
* El horario de entrenamiento de saltos y lanzamientos se puede cambiar a lo largo de la temporada de 19.30 a 21.00 horas.
** Los viernes se realizan entrenamientos. Será el entrenador el que se encargue de avisar que días se entrenará y a que hora.
*** El grupo de padres esta reservado a familiares de socios de la escuela.
Cuotas de socios y plazos de pago
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Visitas: 3444
• En el XII Cross Infantil “Escuelas Maratonianos de Leganés” se nos hace difícil resumir la cantidad de buenos resultados conseguidos ya que desde la categoría juvenil hasta la prebenjamín todos los pódiums han tenido presencia de nuestro club, tanto los femeninos como los masculinos.
• Por otro lado, durante las tres primeras competiciones de pista cubierta tanto David Carbón como Ángel Gonzalez consiguieron sendas mínimas para asistir al Campeonato de España Sub 18 de pista cubierta. Además, la mayoría de sus compañeros mejoraron sus marcas en lanzamiento de peso, triple salto, salto de longitud, 60ml, 60mv, 50ml y en muchas pruebas más.
De este modo, nuestros atletas completan el primer mes de la temporada y ya piensan en los entrenamientos y las competiciones del mes de diciembre. ¡ÁNIMO CAMPEONES!
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Visitas: 2932
Para reclamaciones, enviar correo electrónico a
Resultados
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Visitas: 3686
Las categorías de menores comenzaran las actividades el jueves 6 de septiembre a partir de las 17.30 horas.
A continuación dejamos publicados los horarios de entrenamiento para todas las categorías.
Las cuotas están publicadas en el siguiente enlace
Para mas información pueden mandar un correo electrónico a
| Categoría | Años | Días | Horario | Contacto |
| Prebenjamín – Benjamín | 2010 a 2012 | L-X | 17.00 – 18.00 | Eduardo Taboada |
| Benjamín – Alevín | 2008 a 2011 | L-X | 18.00 – 19.00 | Juan Carlos Molina |
| Prebenjamín – Benjamín | 2010 a 2012 | M-J | 17.30 – 18.30 | Fco. Jose Escudero |
| Benjamín – Alevín | 2008 a 2011 | M-J | 18.30 – 19.30 | Eduardo Taboada |
| Infantil | 2007 – 2006 | L-X | 18.00 – 19.15 | Eduardo Taboada |
| Infantil | 2007 – 2006 | M-J | 18.30 – 19.45 | Fco. Jose Escudero |
| Cadete - Juvenil | 2005 – 2004 – 2003 - 2002 | L-X | 18.00 – 19.30 | Alejandro Vela |
| Cadete - Juvenil | 2005– 2004 – 2003 - 2002 | M-J | 18.30 – 20.00 | Alejandro Vela |
| Velocidad, vallas y 1/2 fondo | 2001 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Ricardo Menchero |
| Fondo y ruta | 2001 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Cesáreo - Ricardo |
| Saltos y lanzamientos * | 2001 y anteriores | L-M-X-J | 20.00 – 21.30 | Cesáreo Encinas |
* El horario de entrenamiento de saltos y lanzamientos se puede cambiar a lo largo de la temporada de 19.30 a 21.00 horas.
DONDE ENTRENAMOS:
Los entrenamientos los realizamos en la pista de atletismo del Complejo Europa (Avda. Alemania s/n, Leganés). Nos encontramos o en la entrada principal de la misma o en la caseta del Club.